Affaldsgebyrer
Se de gældende gebyrer for affald.
Affaldsgebyrer
Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, indsamling og behandling af storskrald, affald til genanvendelse, farligt affald og administration.
Beholdergebyret dækker indsamling og behandling af restaffald og madaffald.
Fra 1. januar 2025 opkræves ejendomsbidrag, herunder affaldsgebyrer, i én rate årligt, som forfalder første hverdag i januar.
Dette er vedtaget af Byrådet i Furesø Kommune i efteråret 2024.
Du modtager som sædvanligt en bidragsopgørelse for 2026 i starten af december 2025.
Dit affaldsgebyr opkræves på en bidragsopgørelse fra kommunen.
Affaldsgebyret er fastsat efter de affaldsordninger, der er tilmeldt din ejendom, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt, hvis der er ændret i dine affaldsordninger.
Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag.
Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.
Hvis der er ændret i dine affaldsordninger i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet for dine gamle ordninger. Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret næste gang kommunen opgør ændringerne.
Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.
Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.
Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice.
Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.
Affaldsgebyrer 2026
| Ydelse | Omfatter | Gebyr |
|---|---|---|
| Grundgebyr | Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, indsamling og behandling af affald til genanvendelse, storskrald, farligt affald og administration. | 2.740 kr. |
| Beholdergebyr | 240 liter tokammer til mad/rest, 14-dagstømning | 1.526 kr. |
| Samlet gebyr | 4.265 kr. |
| Ydelse | Omfatter | Gebyr |
|---|---|---|
| 190 liter tokammer | 14-dagstømning | 1.491 kr. |
| 370 liter tokammer | 14-dagstømning | 1.615 kr. |
| Ydelse | Omfatter | Gebyr |
|---|---|---|
| 140 liter beholder | Ugetømning | 2.390 kr. (fælles standplads) |
| 140 liter beholder | 14-dagstømning | 1.404 kr. |
| 190 liter beholder | Ugetømning | 2.526 kr. (fælles standplads) |
| 190 liter beholder | 14-dagstømning | 1.473 kr. |
| 240 liter beholder | Ugetømning | 2.662 kr. |
| 240 liter beholder | 14-dagstømning | 1.541 kr. |
| 370 liter beholder | Ugetømning | 3.064 kr. |
| 370 liter beholder | 14-dagstømning | 1.741 kr. |
| 400 liter minicontainer | Ugetømning | 3.159 kr. |
| 400 liter minicontainer | 2 tømninger pr. uge | 5.899 kr. |
| 400 liter minicontainer | 3 tømninger pr. uge | 8.639 kr. |
| 660 liter minicontainer | Ugetømning | 3.826 kr. |
| 660 liter minicontainer | 14-dags tømning | 2.122 kr. |
| 660 liter minicontainer | 2 tømninger pr. uge | 7.232 kr. |
| 660 liter minicontainer | 3 tømninger pr. uge | 10.639 kr. |
| 770 liter minicontainer | Ugetømning | 4.186 kr. |
| 800 liter minicontainer | Ugetømning | 4.384 kr. |
| 4 m3 vippecontainer | Ugetømning | 21.499 kr. |
| 6 m3 vippecontainer | Ugetømning | 25.584 kr. |
| 8 m3 vippecontainer | Ugetømning | 29.669 kr. |
| 8 m3 vippecontainer | 2 tømninger pr. uge | 58.918 kr. |
| 8 m3 vippecontainer | 14 dags tømning | 15.044 kr. |
| 10 m3 vippecontainer | Ugetømning | 33.753 kr. |
| 10 m3 vippecontainer | Tømning hver 4. uge | 8.753 kr. |
| 12 m3 vippecontainer | Ugetømning | 37.838 kr. |
| 12 m3 vippecontainer | Tømning hver 4. uge | 9.774 kr. |
| 16 m3 vippecontainer | Ugetømning | 46.008 kr. |
| 16 m3 vippecontainer | Tømning hver 4. uge | 11.816 kr. |
| 16 m3 vippecontainer | 14-dagstømning | 23.213 kr. |
| 16 m3 vippecontainer | 3 tømninger pr. uge | 137.185 kr. |
| 20 m3 komprimator | 14-dagstømning | 97.818 kr. |
| 2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning | Ugetømning | 23.052 kr. |
| 2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning | 2 tømninger pr. uge | 44.207 kr. |
| 2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning | 14-dagstømning | 12.474 kr. |
| 5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning | Ugetømning | 28.157 kr. |
| 5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning | 2 tømninger pr. uge | 54.419 kr. |
| 5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning | 14-dagstømning | 15.027 kr. |
| Ydelse | Omfatter | Gebyr |
|---|---|---|
| 140 liter beholder | Ugetømning | 2.237 kr. (fælles standplads) |
| 140 liter beholder | 2 tømninger pr. uge | 4.005 kr. |
| 140 liter beholder | 14-dagstømning | 1.353 kr. |
| 190 liter beholder | Ugetømning | 2.289 kr. (fælles standplads) |
| 190 liter beholder | 14-dagstømning | 1.405 kr. |
| 240 liter beholder | Ugetømning | 2.241 kr. |
| 240 liter beholder | 2 tømninger pr. uge | 4.214 kr. |
| 240 liter beholder | 14-dagstømning | 1.405 kr. |
| 400 liter beholder | Ugetømning | 2.570 kr. |
| 400 liter beholder | 2 tømninger pr. uge | 4.672 kr. |
| 400 liter beholder | 14 dages tømning | 1.519 kr. |
| 2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning | Ugetømning | 18.854 kr. |
| 2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning | 14-dagstømning | 10.457 kr. |
| 5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning | 14-dagstømning | 10.892 kr. |
| Ydelse | Gebyr |
|---|---|
| Mærkater til ekstrasække, 4 stk. | 200 kr. |
| Ydelse | Gebyr |
|---|---|
| Haveaffaldsgebyr, afhentning hver anden uge i perioden 1.4. - 30.11 (pr. bolig) | 1.467 kr. |
| Ydelse | Gebyr |
|---|---|
| Konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald | 150 kr. fast administrationsgebyr til sagsoprettelse og fakturering m.m. |
| 600 kr. pr. medgået time til sagsbehandling |