Aktuelle stemmeprocenter fordelt på valgsted
-
Hele Furesø Kommune
Afgivne stemmer
Hele Furesø Kommune
2019
2022
Kl.
Antal
Pct.
Antal
Pct.
Brevstemmer
2.705 9,5 2.905 10,2 09.00
4.290 15,3 4.825 17,0 10.00
6.153 22,0 6.279 22,1 12.00
11.369 40,6 9.733 34,2 14.00
15.871 56,7 12.525 44,0 16.00
18.888 67,5 15.859 55,8 18.00
22.452 80,2 21.738 77,1 19.00
23.925 85,4 24.080 84,7 20.00
24.988 89,2 25.331 89,1 Stemmeberettigede
28.002 28.435 -
Værløsehallen
Afgivne stemmer Værløsehallen 2019 2022 Kl. Antal Pct. Antal Pct. Brevstemmer 674 9,5 778 11 09.00 1.077 15,2 1240 17,6 10.00 1.545 21,9 1.586 22,5 12.00 2.893 40,9 2.499 35,5 14.00 4.049 57,3 3.243 46,0 16.00 4.786 67,7 4.022 57,1 18.00 5.637 79,7 5.378 76,3 19.00 5.974 84,5 5.898 83,7 20.00 6.209 87,8 6.214 88,2 Stemmeberettigede 7.069 7.049 -
Jonstrup
Afgivne stemmer
Jonstrup
2019
2022
Kl.
Antal
Pct.
Antal
Pct.
Brevstemmer
88
8,6
91 6,7 09.00
140
13,7
207
15,2
10.00
213 20,8
274 20,2 12.00
399 39,0 437 32,2 14.00
551 53,8 557 41,0 16.00
674 65,8
741 54,5 18.00
830
81,1 1.080 79,5 19.00
890 86,9 1.213 89,3 20.00
958 93,6 1.259 92,6 Stemmeberettigede
1.024 1.359 -
Søndersø
Afgivne stemmer
Søndersø
2019
2022
Kl.
Antal
Pct.
Antal
Pct.
Brevstemmer
367 10,5 355 9,6 09.00
579 16,5 639 17,2 10.00
817 23,3 830 22,4 12.00
1.549
44,1 1.301 35,1 14.00
2.028 57,9 1.705 46,3 16.00
2.447 69,9 2.150 58,0 18.00
2.929 83,6 2.947 79,5 19.00
3.127 89,3 3.317 89,5 20.00
3.277 93,5 3.481 93,9 Stemmeberettigede
3.503 3.708 -
Hareskov
Afgivne stemmer
Hareskov
2019
2022
Kl.
Antal
Pct.
Antal
Pct.
Brevstemmer
194 7,5 153 6,0 09.00
339 13,0 396 15,5 10.00
512 19,7 541 21,1 12.00
983 37,8 786 30,7 14.00
1.412 54,3 1.035 40,4 16.00
1.721 66,2 1.354 53,2 18.00
2.144 82,8 2.017 78,7 19.00
2.306 88,8 2.285 89,5 20.00
2.441 94,0 2.936 95,0 Stemmeberettigede
2.598 2.563 -
Stavnsholt / Farum Arena
Afgivne stemmer
Stavnsholt / Farum Arena
2019
2022
Kl.
Antal
Pct.
Antal
Pct.
Brevstemmer
443 10,6 452 11,1 09.00
678 16,3 731 17,9 10.00
961 23,1 960 23,5 12.00
1.773 42,6 1.479 36,3 14.00
2.666 64,1 1.833 44,9 16.00
3.008 72,3 2.299 56,4 18.00
3.527 84,7 3.176 77,9 19.00
3.731 89,6 3.509 86,0 20.00
3.812 91,6 3.683 90,3 Stemmeberettigede
4.162 4.079 -
Solvangskolen
Afgivne stemmer
Solvangskolen
2019
2022
Kl.
Antal
Pct.
Antal
Pct.
Brevstemmer
660 10,9 763 12,4 09.00
1.021 16,9 1.162 18,8 10.00
1.481 24,5 1.495 24,2 12.00
2.607 43,2 2.226 36,3 14.00
3.441 57,0 2.786 45,1 16.00
4.113 68,1 3.521 57,0 18.00
4.832 80,0 4.778 77,4 19.00
5.186 85,9 8.297 85,8 20.00
5.454 90,3 5.589 90,5 Stemmeberettigede
6.040 6.176 -
Paltholm/Kulturhuset
Afgivne stemmer
Paltholm/Kulturhuset
2019
2022
Kl.
Antal
Pct.
Antal
Pct.
Brevstemmer
279 7,7 315 9,0 09.00
456 12,6 450 12,9 10.00
624 17,3 593 16,9 12.00
1.169 32,4 1.005 28,7 14.00
1.724 47,8 1.356 38,7 16.00
2.139 59,3 1.762 50,3 18.00
2.553 70,8 2.362 67,5 19.00
2.711 75,2 2561 73,2 20.00
2.837 78,7 2.669 76,2 Stemmeberettigede
3.606 3.501
Kontakt
Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505