---
title: "Stemmeprocent for kommunalvalget 2025"
description: "Se statistik for valgdeltagelsen i Furesø Kommune til kommunalvalget 2025"
date: "2026-03-24"
created: "2025-11-19"
---

[Hjem](https://www.furesoe.dk/)

                    [Politik](https://www.furesoe.dk/politik)

                    [Valg](https://www.furesoe.dk/politik/valg)

                    [Kommunal- og regionrådsvalg 2025](https://www.furesoe.dk/politik/valg/kommunal-og-regionraadsvalg-2025)

                [Stemmeprocent for kommunalvalget 2025](https://www.furesoe.dk/politik/valg/kommunal-og-regionraadsvalg-2025/stemmeprocent-for-kommunalvalget-2025)

# Stemmeprocent for kommunalvalget 2025

Her på siden kan du finde statistik på valgdeltagelsen i Furesø Kommune til kommunalvalget 2025. Tallene sammenholdes med valgdeltagelsen til kommunalvalget 2021.

[Se den endelige stemmeoptælling, herunder fordeling af stemmer på kandidater, på Valg.dk](https://valg.dk/kv/1705ff7b-7390-48d8-b701-6bcd430dc835/municipality/95e33c20-b8d5-4fee-9b12-0b65bdca2d7d)

Hele Furesø Kommune
|  | **2021**<br>31.259 stemmeberettigede | **2025**<br>32.207 stemmeberettigede |
|  | Antal | Procent | Antal | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brevstemmer | 3.298 | 10,6 | 3.207 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 9 | 4.443 | 14,2 | 4.540 | 14,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 10 | 5.605 | 17,9 | 5.595 | 17,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 12 | 9.480 | 30,3 | 8.457 | 26,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 14 | 12.544 | 40,1 | 11.297 | 35,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 16 | 15.499 | 49,6 | 14.697 | 45,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 18 | 19.420 | 62,1 | 19.709 | 61,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 19 | 21.420 | 68,5 | 22.265 | 69,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 20 | 23.140 | 74,1 | 24.700 | 76,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Værløsehallen
 |  | **2021**<br>7.676 stemmeberettigede | **2025**<br>7.734 stemmeberettigede |
|  | Antal | Procent | Antal | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brevstemmer | 855 | 11,1 | 711 | 9,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 9 | 1.109 | 14,4 | 911 | 12,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 10 | 1.371 | 17,9 | 1.238 | 16,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 12 | 2.408 | 31,4 | 1.986 | 25,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 14 | 3.166 | 41,2 | 2.713 | 35,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 16 | 3.876 | 50,5 | 3.480 | 45,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 18 | 4.839 | 63 | 4.492 | 58,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 19 | 5.306 | 69,1 | 5.150 | 66,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 20 | 5.685 | 74,1 | 5.816 | 75,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jonstrup
 |  | **2021**<br>1.223 stemmeberettigede | **2025**<br>1.759 stemmeberettigede |
|  | Antal | Procent | Antal | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brevstemmer | 90 | 7,4 | 113 | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 9 | 133 | 10,9 | 214 | 12,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 10 | 211 | 17,3 | 293 | 16,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 12 | 368 | 30,1 | 461 | 26,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 14 | 510 | 41,7 | 638 | 36,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 16 | 687 | 56,2 | 868 | 49,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 18 | 845 | 69,1 | 1.196 | 68,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 19 | 942 | 77 | 1.363 | 77,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 20 | 1.014 | 82,9 | 1.490 | 84,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Søndersø
|  | **2021** 3.809 stemmeberettigede | **2025**<br>3.974 stemmeberettigede |
|  | Antal | Procent | Antal | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brevstemmer | 375 | 9,8 | 348 | 8,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 9 | 547 | 14,4 | 580 | 14,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 10 | 702 | 18,4 | 704 | 17,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 12 | 1.262 | 33,1 | 1.099 | 27,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 14 | 1.652 | 43,4 | 1.511 | 38,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 16 | 2.069 | 54,3 | 1.997 | 50,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 18 | 2.584 | 67,8 | 2.769 | 69,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 19 | 2.882 | 75,7 | 3.143 | 79,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 20 | 3.130 | 82,2 | 3.413 | 85,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Hareskov
|  | **2021**<br>2.645 stemmeberettigede | **2025**<br>2.720 stemmeberettigede |
|  | Antal | Procent | Antal | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brevstemmer | 188 | 7,1 | 163 | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 9 | 348 | 13,2 | 340 | 12,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 10 | 438 | 16,6 | 420 | 15,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 12 | 762 | 28,8 | 650 | 23,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 14 | 1.076 | 40,7 | 883 | 32,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 16 | 1.288 | 48,7 | 1.144 | 42,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 18 | 1.762 | 66,6 | 1.684 | 61,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 19 | 2.054 | 77,7 | 1.954 | 71,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 20 | 2.255 | 85,3 | 2.352 | 86,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Stavnsholt/Farum Arena
|  | **2021**<br>4.308 stemmeberettigede | **2025**<br>4.253 stemmeberettigede |
|  | Antal | Procent | Antal | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brevstemmer | 497 | 11,5 | 476 | 11,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 9 | 688 | 16 | 648 | 15,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 10 | 828 | 19,2 | 814 | 19,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 12 | 1.479 | 34,3 | 1.204 | 28,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 14 | 1.936 | 44,9 | 1.603 | 37,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 16 | 2.309 | 53,6 | 2.085 | 49,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 18 | 2.855 | 66,3 | 2.877 | 67,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 19 | 3.167 | 73,5 | 3.213 | 75,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 20 | 3.398 | 78,9 | 3.458 | 81,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Solvangskolen
|  | **2021**<br>6.649 stemmeberettigede | **2025**<br>6.874 stemmeberettigede |
|  | Antal | Procent | Antal | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brevstemmer | 778 | 11,7 | 742 | 10,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 9 | 1.006 | 15,1 | 1.022 | 14,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 10 | 1.303 | 19,6 | 1.264 | 18,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 12 | 2.026 | 30,5 | 1.864 | 27,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 14 | 2.655 | 39,9 | 2.461 | 35,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 16 | 3.379 | 50,8 | 3.231 | 47,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 18 | 4.214 | 63,4 | 4.256 | 61,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 19 | 4.602 | 69,2 | 4.786 | 69,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 20 | 5.026 | 75,6 | 5.385 | 78,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Paltholm/Farum Kulturhus
|  | **2021**<br>4.949 stemmeberettigede | **2025**<br>4.893 stemmeberettigede |
|  | Antal | Procent | Antal | Procent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brevstemmer | 515 | 10,4 | 654 | 13,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 9 | 612 | 12,4 | 745 | 15,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 10 | 752 | 15,2 | 862 | 17,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 12 | 1.175 | 23,7 | 1.193 | 24,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 14 | 1.549 | 31,3 | 1.488 | 30,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 16 | 1.891 | 38,2 | 1.892 | 38,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 18 | 2.321 | 46,9 | 2.435 | 49,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 19 | 2.467 | 49,8 | 2.656 | 54,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kl. 20 | 2.632 | 53,2 | 2.786 | 56,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Kontakt

### Valgkontoret

Stiager 2

                                            3500

                                            Værløse

                                    valg@furesoe.dk

### Ring til os

[Valgkontoret tlf. 7216 4026](tel:Valgkontoret%20tlf.%207216%204026)

[BYGNINGEN ER GOD ADGANG-MÆRKET](https://godadgang.dk/faktaark/furesoe-raadhus-6258-1)
