Afgivne stemmer | Hele kommunen | |||
2015 | 2019 | |||
Kl. | Antal | Pct. | Antal | Pct. |
Brevstemmer | 2.586 | 9,4 | 2.709 | 9,7 |
10.00 | 4.571 | 16,7 | 6.156 | 22,0 |
12.00 | 7.807 | 28,5 | 11.372 | 40,6 |
14.00 | 10.911 | 39,8 | 15.874 | 56,7 |
16.00 | 14.155 | 51,7 | 18.891 | 67,5 |
18.00 | 19.706 | 71,9 | 22.455 | 80,2 |
19.00 | 22.568 | 82,4 | 23.928 | 85,5 |
20.00 | 24.638 | 90,0 | 24.963 | 89,1 |
Stemmeberettigede |
27.389 | 28.002 |
Afgivne stemmer | Værløsehallen | |||
2015 | 2019 | |||
Kl. | Antal | Pct. | Antal | Pct. |
Brevstemmer | 721 | 10,0 | 677 | 9,6 |
10.00 | 1.248 | 17,3 | 1.548 | 21,9 |
12.00 | 2.190 | 30,4 | 2.896 | 41,0 |
14.00 | 3.001 | 41,7 | 4.052 | 57,3 |
16.00 | 3.881 | 53,9 | 4.789 | 67,7 |
18.00 | 5.209 | 72,4 | 5.640 | 79,8 |
19.00 | 5.918 | 82,3 | 5.977 | 84,6 |
20.00 | 6.406 | 89,0 | 6.209 | 87,8 |
Stemmeberettigede |
7.194 | 7.069 |
Afgivne stemmer | Jonstrup | |||
2015 | 2019 | |||
Kl. | Antal | Pct. | Antal | Pct. |
Brevstemmer | 57 | 6,3 | 88 | 8,6 |
10.00 | 117 | 12,9 | 213 | 20,8 |
12.00 | 238 | 26,3 | 399 | 39,0 |
14.00 | 341 | 37,7 | 551 | 53,8 |
16.00 | 445 | 49,2 | 674 | 65,8 |
18.00 | 631 | 69,8 | 830 | 81,1 |
19.00 | 757 | 83,7 | 890 | 86,9 |
20.00 | 833 | 92,1 | 958 | 93,6 |
Stemmeberettigede |
904 | 1.024 |
Afgivne stemmer | Søndersø | |||
2015 | 2019 | |||
Kl. | Antal | Pct. | Antal | Pct. |
Brevstemmer | 356 | 10,4 | 367 | 10,5 |
10.00 | 597 | 17,4 | 817 | 23,3 |
12.00 | 1.003 | 29,2 | 1.545 | 44,1 |
14.00 | 1.326 | 38,6 | 2.028 | 57,9 |
16.00 | 1.762 | 51,3 | 2.447 | 69,9 |
18.00 | 2.532 | 73,8 | 2.929 | 83,6 |
19.00 | 2.932 | 85,4 | 3.127 | 89,3 |
20.00 | 3.222 | 93,9 | 3.277 | 93,5 |
Stemmeberettigede |
3.432 | 3.503 |
Afgivne stemmer | Hareskov | |||
2014 | 2019 | |||
Kl. | Antal | Pct. | Antal | Pct. |
Brevstemmer | 215 | 8,4 | 195 | 7,5 |
10.00 | 398 | 15,6 | 512 | 19,7 |
12.00 | 686 | 26,9 | 393 | 37,8 |
14.00 | 897 | 35,1 | 1.412 | 54,3 |
16.00 | 1.164 | 45,6 | 1.721 | 66,2 |
18.00 | 1.821 | 71,3 | 2.144 | 82,5 |
19.00 | 2.175 | 85,2 | 2.306 | 88,8 |
20.00 | 2.408 | 94,3 | 2.441 | 94,0 |
Stemmeberettigede |
2.553 | 2.598 |
Afgivne stemmer | Stavnsholt / Farum Arena | |||
2015 | 2019 | |||
Kl. | Antal | Pct. | Antal | Pct. |
Brevstemmer | 439 | 10,6 | 443 | 10,6 |
10.00 | 821 | 19,8 | 961 | 23,1 |
12.00 | 1.314 | 31,7 | 1.773 | 42,6 |
14.00 | 1.767 | 42,6 | 2.666 | 54,1 |
16.00 | 2.264 | 54,6 | 3.008 | 72,3 |
18.00 | 3.132 | 75,5 | 3.527 | 84,7 |
19.00 | 3.3531 | 85,1 | 3.731 | 89,6 |
20.00 | 3.842 | 92,6 | 3.812 | 91,6 |
Stemmeberettigede |
4.148 | 4.162 |
Afgivne stemmer | Solvangskolen | |||
2015 | 2019 | |||
Kl. | Antal | Pct. | Antal | Pct. |
Brevstemmer | 568 | 10,2 | 660 | 10,9 |
10.00 | 909 | 16,4 | 1.481 | 24,5 |
12.00 | 1.451 | 26,2 | 2.607 | 43,2 |
14.00 | 2.233 | 40,3 | 3.441 | 57,0 |
16.00 | 2.857 | 51,6 | 4.113 | 68,1 |
18.00 | 3.961 | 71,5 | 4.832 | 80,0 |
19.00 | 4.570 | 82,5 | 5.186 | 85,9 |
20.00 | 5.061 | 91,3 | 5.454 | 90,3 |
Stemmeberettigede |
5.542 | 6.040 |
Afgivne stemmer | Paltholm / Kulturhuset | |||
2015 | 2019 | |||
Kl. | Antal | Pct. | Antal | Pct. |
Brevstemmer | 230 | 6,4 | 279 | 7,7 |
10.00 | 481 | 13,3 | 624 | 17,3 |
12.00 | 925 | 25,6 | 1.169 | 32,4 |
14.00 | 1.346 | 37,2 | 1.724 | 47,8 |
16.00 | 1.782 | 49,3 | 2.139 | 59,3 |
18.00 | 2.420 | 66,9 | 2.553 | 70,8 |
19.00 | 2.685 | 74,3 | 2.711 | 75,2 |
20.00 | 2.866 | 79,3 | 2.837 | 78,7 |
Stemmeberettigede |
3.616 | 3.606 |