Vederlag og honorarer
På siden her finder du en oversigt over de vederlag og honorarer, som byrådsmedlemmerne i Furesø Kommune har modtaget for de poster de var udpeget til at varetage i 2024.
Vederlag og honorarer
Poster | Beløb |
|---|---|
| Borgmester | 1.158.492,29 kr. |
| Fmd. Økonomiudvalget | |
| Fmd. Vestforbrændinge 3,1 | 187.543 kr. |
| Bestyrelsesmedlem Copenhagen Capacity | 25.000 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| 1. viceborgmester | 57.924,69 kr. |
| Formand, Plan og Byudvikling | 202.736,10 kr. |
| Medlem, Økonomiudvalget | 35.218,14 kr. |
| Medlem, Handicap, Social og Psykiatri | 35.218,14 kr. |
| Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Medl. Økonomiudvalget | 35.218,14 kr. |
| Næstformand, Natur og Klima | 44.138,58 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Formand, Kultur, Fritid og Idræt | 202.936,10 kr. |
| Medlem, Økonomiudvalget | 35.218,14 kr. |
| Bestyrelsesmedlem, Værløse Varmeværk | 15.000 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| 2. viceborgmester | 28.962,30 kr. |
| Formand, Ældre og Sundhed | 202.736,10 kr. |
| Medlem, Økonomiudvalget | 35.218,14 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Formand, Handicap, Social og Psykiatri | 20.149,80 kr. |
| Medlem, Økonomiudvalget | 35.218,14 kr. |
| Bestyrelsesmedlem, Farum Fjernvarme | 15.000 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Formand, Børn og Skole | 202.736,34 kr. |
| Medlem, Kultur, Fritid og Idræt | 35.218,14 kr. |
| Bestyrelsesmedlem, Furesø Vandforsyning | 25.000 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Næstformand for Økonomiudvalget | 44.138,52 kr. |
| Medlem af Handicap, Social og Psykiatri | 35.218,14 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Næstformand, Plan og Byudvikling | 44.138,58 kr. |
| Medlem, Kultur, Fritid og Idræt | 35.218,14 kr. |
| Bestyrelsesmedlem, Værløse Varmeværk | 15.000 kr. |
| Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Næstformand, Ældre og Sundhed | 44.138,58 kr. |
| Medlem, Plan og Byudvikling | 35.218,14 kr. |
| Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Næstformand, Beskæftigelse og Erhverv | 44.138,52 kr. |
| Medlem, Plan og Byudvikling | 35.218,14 kr. |
| Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Formand, Natur og Klima | 202.736,10 kr. |
| Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Medlem, Natur og Klima | 35.218,14 kr. |
| Medlem, Plan og Byudvikling | 35.218,14 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Medlem, Børn og Skole | 35.218,14 kr. |
| Medlem, Beskæftigelse og Erhverv | 35.218,14 kr. |
| Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Medlem, Ældre og Sundhed | 35.218,14 kr. |
| Medlem, Natur og Klima | 35.218,14 kr. |
| Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Medlem, Handicap, Social og Psykiatri | 35.218,14 kr. |
| Medlem, Beskæftigelse og Erhverv | 35.218,14 kr. |
| Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Næstformand Børn og Skole | 44.138,58 kr. |
| Medlem, Natur og Klima | 35.218,14 kr. |
| Medlem, Børn- og Ungeudvalget | 13.206,78 kr. |
| Børnetillæg under 10 år | 10.829,26 kr. |
| Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 61.195,56 kr. |
| Næstformand, Handicap, Social og Psykiatri | 25.663,48 kr. |
| Medlem, Kultur, Fritid og Idræt | 20.476,89 kr. |
| Medlem, Børn og Skole | 20.476,89 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Formand, Børn- og Ungeudvalget | 35.218,20 kr. |
| Medlem, Beskæftigelse og Erhverv | 35.218,14 kr. |
| Medlem, Børn og Skole | 35.218,14 kr. |
| Børnetillæg u/10 år | 16.272,78 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173.46 kr. |
| Formand, Beskæftigelse og Erhverv | 202.736,10 kr. |
| Medlem, Ældre og Sundhed | 35.218,14 kr. |
Poster | Beløb |
|---|---|
| Medlem af byrådet | 105.173,46 kr. |
| Næstformand, Kultur, Fritid og Idræt | 44.138,52 kr. |
| Medlem, Ældre og Sundhed | 35.218,14 kr. |
| Poster | Beløb |
|---|---|
Medlem af byrådet | 43.977,90 |
| Næstformand, Handicap, Social og Psykiatri | 18.475,10 |
| Medlem, Kultur, Fritid og Idræt | 14.741,25 kr. |
| Medlem, Børn og Skole | 14.741,25 kr. |
Kontakt
Byrådssekretariatet
Stiager 23500 Værløse