---
title: "Vederlag og honorarer"
description: "Se de vederlag og honorarer, som byrådsmedlemmerne har modtaget."
date: "2026-03-11"
created: "2024-01-11"
---

[Hjem](https://www.furesoe.dk/)

                    [Politik](https://www.furesoe.dk/politik)

                    [Byrådet](https://www.furesoe.dk/politik/byraadet)

                [Vederlag og honorarer](https://www.furesoe.dk/politik/byraadet/vederlag-og-honorarer)

# Vederlag og honorarer

På siden her finder du en oversigt over de vederlag og honorarer, som byrådsmedlemmerne i Furesø Kommune har modtaget for de poster de var udpeget til at varetage i 2025.

## Vederlag og honorarer

###

                                    Ole Bondo Christensen (A), borgmester

Ole Bondo Christensen| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Borgmester | 1.218.655,26 kr. |
| Fmd. Økonomiudvalget |  |
| Fmd. Vestforbrændinge 3,1 | 187.543 kr. |
| Bestyrelsesmedlem Copenhagen Capacity | 25.000 kr. |

###

                                    Bettina Ugelvig (A)

Bettina Ugelvig (A)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| 1. viceborgmester | 60.932,79 kr. |
| Formand, Plan og Byudvikling | 213.265,02 kr. |
| Medlem, Økonomiudvalget | 37.047,15 kr. |
| Medlem, Handicap, Social og Psykiatri | 37.047,15 kr. |

###

                                    Øjvind Vilsholm (Ø)

Øjvind Vilsholm (Ø)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Medl. Økonomiudvalget | 37.047,15 kr. |
| Næstformand, Natur og Klima | 46.430,76 kr. |

###

                                    Tine Hessner (B)

Tine Hessner (B)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Formand, Kultur, Fritid og Idræt | 213.264,66 kr. |
| Medlem, Økonomiudvalget | 37.047,15 kr. |
| Bestyrelsesmedlem, Værløse Varmeværk | 15.000 kr. |

###

                                    Lars Carstensen (C), 2. viceborgmester

Lars Carstensen (C), 2. viceborgmester| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| 2. viceborgmester | 30.466,38 kr. |
| Formand, Ældre og Sundhed | 213.265,02 kr. |
| Medlem, Økonomiudvalget | 37.047,15 kr. |

###

                                    Hasan Yilmaz (A)

Hasan Yilmaz (A)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Formand, Handicap, Social og Psykiatri | 213.264,66 kr. |
| Medlem, Økonomiudvalget | 37.047,15 kr. |
| Bestyrelsesmedlem, Farum Fjernvarme | 15.000 kr. |

###

                                    Muhammed Bektas (A)

Muhammed Bektas (A)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Formand, Børn og Skole | 213.264,66 kr. |
| Medlem, Kultur, Fritid og Idræt | 37.047,15 kr. |
| Bestyrelsesmedlem, Furesø Vandforsyning | 25.000 kr. |

###

                                    Jesper Larsen (V)

Jesper Larsen (V)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Næstformand for Økonomiudvalget | 46.430,82 kr. |
| Medlem af Handicap, Social og Psykiatri | 37.047,15 kr. |

###

                                    Egil Hulgaard (C)

Egil Hulgaard (C)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Næstformand, Plan og Byudvikling | 46.430,76 kr. |
| Medlem, Kultur, Fritid og Idræt | 37.047,15 kr. |
| Bestyrelsesmedlem, Værløse Varmeværk | 15.000 kr. |

###

                                    Lene Bang (A)

Lene Bang (A)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Næstformand, Ældre og Sundhed | 46.430,76 kr. |
| Medlem, Plan og Byudvikling | 37.047,15 kr. |

###

                                    Niels Bjerre Degn (A)

Niels Bjerre Degn (A)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Næstformand, Beskæftigelse og Erhverv | 46.430,82 kr. |
| Medlem, Plan og Byudvikling | 37.047,15 kr. |

###

                                    Lene Munch-Petersen (A)

Lene Munch-Petersen (A)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Formand, Natur og Klima | 213.265,02 kr. |

###

                                    Lars Carpens (V)

Lars Carpens (V)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Medlem, Natur og Klima | 37.047,15 kr. |
| Medlem, Plan og Byudvikling | 37.047,15 kr. |

###

                                    Rikke Blak-Kristiansen (C)

Rikke Blak-Kristiansen (C)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Medlem, Børn og Skole | 37.047,15 kr. |
| Medlem, Beskæftigelse og Erhverv | 37.047,15 kr. |

###

                                    Niels Jørgen Brandt (C)

Niels Jørgen Brandt (C)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Medlem, Ældre og Sundhed | 37.047,15 kr. |
| Medlem, Natur og Klima | 37.047,15 kr. |

###

                                    Yuying Chen (C)

Yuying Chen (C)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Medlem, Handicap, Social og Psykiatri | 37.047,15 kr. |
| Medlem, Beskæftigelse og Erhverv | 37.047,15 kr. |

###

                                    Anders Medum Groth (B)

Anders Medum Groth (B)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Næstformand Børn og Skole | 46.430,76 kr. |
| Medlem, Natur og Klima | 37.047,15 kr. |
| Medlem, Børn- og Ungeudvalget | 13.892,67 kr. |

###

                                    Sussy Sara Hasle Hansen (A)

Sussy Sara Hasle Hansen (A)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Formand, Børn- og Ungeudvalget | 37.047,09 kr. |
| Medlem, Beskæftigelse og Erhverv | 37.047,15 kr. |
| Medlem, Børn og Skole | 37.047,15 kr. |
| Børnetillæg u/10 år | 17.102,94 kr. |

###

                                    Helle Vallentin (Ø)

Helle Vallentin (Ø)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Formand, Beskæftigelse og Erhverv | 213.265,02 kr. |
| Medlem, Ældre og Sundhed | 37.047,15 kr. |

###

                                    Musa Harmanci (C)

Musa Harmanci (C)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Næstformand, Kultur, Fritid og Idræt | 46.430,82 kr. |
| Medlem, Ældre og Sundhed | 37.047,15 kr. |

###

                                    Jan Kjældgaard (F)

Jan Kjældgaard (SF)| Poster | Beløb |
| --- | --- |
| Medlem af byrådet | 110.538,99 kr. |
| Næstformand, Handicap, Social og Psykiatri | 46.430,76 kr. |
| Medlem, Kultur, Fritid og Idræt | 37.047,15 kr. |
| Medlem, Børn og Skole | 37.047,15 kr. |

## Kontakt

### Byrådssekretariatet

Stiager 2

                                            3500

                                            Værløse

### Ring til os

[7235 4505](tel:7235%204505)

### Skriv til os

[Skriv til os via digital post (borger)](https://post.borger.dk/send/afaa7106-bdbb-40f2-9f18-67ae32068707/4ff9639e-0e0b-4e20-add7-c4c105f5688b/)

[Skriv til os via digital post (virksomhed)](https://virk.dk/digitalpost/new/afaa7106-bdbb-40f2-9f18-67ae32068707/3bd26028-1388-4997-b437-efc393e413e0/)

[Bygningen er God Adgang-mærket](https://godadgang.dk/faktaark/furesoe-raadhus-6258-1)
