Emballagegebyrer
For 4. kvartal 2025 opkræves følgende gebyrer fra den kollektive producentansvarsordning, der er ansvarlig for emballageaffaldet fra Furesø Kommune.
Emballagegebyrer Q4 2025
| Affaldsordning (§ 101, stk. 1) | Administration (§ 101, stk. 5) | Oplysning (§ 101, stk. 6 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Restaffald - Husstandsindsamling | 140.388 | 3.492 | 909 | 144.788 |
| Glas - Husstandsindsamling | 686.324 | 112.893 | 29.380 | 828.597 |
| Metal - Husstandsindsamling | 167.611 | 38.407 | 9.995 | 216.013 |
| Pap - Husstandsindsamling | 1.509.919 | 102.419 | 26.654 | 1.638.991 |
| Papir - Husstandsindsamling | 33.517 | 2.328 | 606 | 36.450 |
| Plast - Husstandsindsamling | 824.162 | 59.356 | 15.447 | 898.965 |
| MDK - Husstandsindsamling | 179.482 | 62.848 | 16.356 | 258.686 |
| Samlet | 4.022.491 |
| Affaldsordning (§ 101, stk. 1) | Administration (§ 101, stk. 5) | Oplysning (§ 101, stk. 6) | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Papir - Genbrugsstation | 2.820 | 67 | 17 | 2.904 |
| Glas - Genbrugsstation | 136.794 | 3.226 | 839 | 140.859 |
| Pap - Genbrugsstation | 124.102 | 2.926 | 762 | 127.790 |
| Farligt affald - Genbrugsstation | 16.923 | 399 | 104 | 17.426 |
| Indetræ - Genbrugsstation | 22.564 | 532 | 138 | 23.234 |
| Samlet | 4.334.704 |
| Samlet emballagegebyr | 4.334.704 |
|---|
Gebyrerne er beregnet i henhold til Emballagebekendtgørelsen (BEK nr. 323 af 20/03/2025)