---
title: "Emballagegebyrer"
description: "Se de gældende emballagegebyrer."
date: "2025-11-21"
created: "2025-04-22"
---

[Hjem](https://www.furesoe.dk/)

                    [Erhverv](https://www.furesoe.dk/erhverv)

                    [Miljø og affald](https://www.furesoe.dk/erhverv/miljoe-og-affald)

                [Emballagegebyrer](https://www.furesoe.dk/erhverv/miljoe-og-affald/emballagegebyrer)

# Emballagegebyrer

For 4. kvartal 2025 opkræves følgende gebyrer fra den kollektive producentansvarsordning, der er ansvarlig for emballageaffaldet fra Furesø Kommune.

## Emballagegebyrer Q4 2025

Emballagegebyrer Q4 2025 - Husstandsindsamling (kr./3 mdr.)
 |  | Affaldsordning (§ 101, stk. 1) | Administration (§ 101, stk. 5) | Oplysning (§ 101, stk. 6 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Restaffald - Husstandsindsamling | 140.388 | 3.492 | 909 | 144.788 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glas - Husstandsindsamling | 686.324 | 112.893 | 29.380 | 828.597 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metal - Husstandsindsamling | 167.611 | 38.407 | 9.995 | 216.013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pap - Husstandsindsamling | 1.509.919 | 102.419 | 26.654 | 1.638.991 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papir - Husstandsindsamling | 33.517 | 2.328 | 606 | 36.450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plast - Husstandsindsamling | 824.162 | 59.356 | 15.447 | 898.965 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK - Husstandsindsamling | 179.482 | 62.848 | 16.356 | 258.686 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Samlet** |  |  |  | 4.022.491 |

Emballagegebyrer Q4 2025 - Genbrugsstation (kr./3 mdr.)
 |  | Affaldsordning (§ 101, stk. 1) | Administration (§ 101, stk. 5) | Oplysning (§ 101, stk. 6) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papir - Genbrugsstation | 2.820 | 67 | 17 | 2.904 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glas - Genbrugsstation | 136.794 | 3.226 | 839 | 140.859 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pap - Genbrugsstation | 124.102 | 2.926 | 762 | 127.790 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Farligt affald - Genbrugsstation | 16.923 | 399 | 104 | 17.426 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indetræ - Genbrugsstation | 22.564 | 532 | 138 | 23.234 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Samlet** |  |  |  | 4.334.704 |

Samlet emballagegebyr 2025
 | Samlet emballagegebyr | **4.334.704** |
| --- | --- |

Gebyrerne er beregnet i henhold til Emballagebekendtgørelsen (BEK nr. 323 af 20/03/2025)

## Emballagegebyrer 2026

For 2026 opkræves følgende gebyrer fra den kollektive producentansvarsordning, der er ansvarlig for emballageaffaldet fra Furesø Kommune.

Emballagegebyrer - husstandsindsamling 2026 |  | Affaldsordning (§ 102, stk. 1) | Administration (§ 102, stk. 5) | Oplysning (§ 102, stk. 6) | Gebyr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Restaffald - Husstandsindsamling | 502.434 kr. | 18.152 kr. | 4.150 kr. | 524.736 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glas - Husstandsindsamling | 2.866.361 kr. | 594.239 kr. | 133.671 kr. | 3.594.271 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metal - Husstandsindsamling | 751.791 kr. | 202.164 kr. | 45.476 kr. | 999.431 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pap - Husstandsindsamling | 6.330.969 kr. | 530.304 kr. | 121.268 kr. | 6.982.540 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papir - Husstandsindsamling | 119.769 kr. | 12.252 kr. | 2.756 kr. | 134.778 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plast - Husstandsindsamling | 3.380.069 kr. | 311.415 kr. | 70.280 kr. | 3.761.764 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mad- og drikkekarton - Husstandsindsamling | 606.175 kr. | 304.221 kr. | 74.415 kr. | 984.810 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samlet |  |  |  | 16.982.330 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Emballagegebyrer 2026 - genbrugsstation|  | Affaldsordning (§ 102, stk. 1) | Administration (§ 102, stk. 5) | Oplysning (§ 102, stk. 6) | Gebyr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papir - genbrugsstation | 15.493 kr. | 368 kr. | 79 kr. | 15.939 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glas - genbrugsstation | 656.416 kr. | 17.831 kr. | 3.819 kr. | 678.066 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pap- genbrugsstation | 595.697 kr. | 16.176 kr. | 3.465 kr. | 615.338 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Farligt affald - genbrugsstation | 82.959 kr. | 2.206 kr. | 472 kr. | 85.637 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indetræ - genbrugsstation | 109.945 kr. | 2.941 kr. | 630 kr. | 113.516 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samlet |  |  |  | 1.508.496 kr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Gebyrerne er beregnet i henhold til Emballagebekendtgørelsen (BEK nr. 1146 af 29.09.2025).

## Kontakt Vestforbrændings kundeservice ved spørgsmål til affald

### Kundeservice

                                    [kundeservice@vestfor.dk](mailto:kundeservice@vestfor.dk&#xA0;)

### Ring til os

[7025 7060](tel:7025%207060)

[Kontakt Vestforbrændings kundeservice](http://www.vestfor.dk/Om-Vestforbraending/Kundeservice/Mail-til-kundeservice "Kontakt Vestforbrændnings kundeservice")
