Fakturering og EAN-numre
Find EAN-nummer på forvaltninger og institutioner i Furesø Kommune ved at klikke dig gennem nedenstående forløb.
Sådan finder du korrekt EAN-nummer
Søger du fx et EAN-nummer på en skole, så vælg genvejen Center for Dagtilbud og Skole -> Skoler og FFO.
Så får du et overblik over skoletilbud i Furesø Kommune samt tilhørende EAN-nummer.
Find et EAN-nummer
Område | EAN-nummer | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Voksenhandicapområdet - ophold | 5798008527050 | Stiager 2 | 3500 Værløse | |
| Voksenhandicap - visitationen | 5798008505096 | |||
| Voksenhandicap udførerområde | ||||
| Bofællesskabet Langkærgård | 5798008526688 | 1011538351 | Højeloft Vænge 4 | 3500 Værløse |
| Det Udegående Team | 5798008507281 | Stavnsholtvej 168 | 3500 Værløse | |
| Bofællesskabet Svanepunktet | 5798008507519 | 1015245340 | Bybækterrasserne 152 A | 3520 Farum |
| Overgangsboligerne | 5798008504044 | 1013133073 | Lillevangspark 8 | 3520 Farum |
| Lynghuset (aktivitetstilbud) | 5798008507380 | 1003274312 | Kirke Værløsevej 36 | 3500 Værløse |
| Bofællesskabet i Jonstrup | 5798008526671 | Jonstrupvangvej 140 | 3500 Værløse | |
| Lyspunktet | 5798008507014 | 1020867767 | Nygårdsterrasserne 221 | 3520 Farum |
| Skiftesporet | 5798008507540 | Ll. Værløsevej 36 A | 3500 Værløse | |
| Botilbud Søndersø | 5798008506826 | Kirke Værløsevej 48 E | 3500 Værløse | |
| Voksenhandicap - Undervisning | 5798008506918 | |||
| Voksenrådgivningen | 5798008504037 |
Område | EAN-nummer | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale Indsatser | 1013187564 | Stiager 2 | 3500 Værløse | |
| Team Bolig | 5798008507557 | Stiager 2 | 3500 Værløse | |
| Furesø Familiehus | 5798008504020 | 1012985211 | Stavnsholtvej 168 | 3520 Farum |
| Ungehuset | 5798008527289 | 1017052558 | Paltholmterrasserne 1B | 3520 Farum |
| SSP | Paltholmterrasserne 11 | 3520 Farum | ||
| Familierådgivningen | 5798008505171 | 1003274269 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| PPR og Forebyggelse | 5798008527043 | Stiager 2 | 3500 Værløse | |
| PPR 6-18 år | 5798008507731 | |||
| Specialpædagoger | ||||
| Talepædagoger og konsulenter | ||||
| Stab | 5798008506970 | Stiager 2 | 3500 Værløse | |
| Sundhedsplejen | 5798008527074 | Kulturtorvet 12 | 3500 Værløse | |
| Tandplejen | 5798008526701 | 1003274221 | Kirke Værløsevej 50 | 3500 Værløse |
Jobcentret | EAN-nummer | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Jobcenter Furesø | 1014356742 | Stiager 2 | 3500 Værløse | |
| Indsatsklare og sygemeldte | 5798008527500 | |||
| Jobcenter | ||||
| Jobcenter Sekretariat | ||||
| Jobklare og Integration | ||||
| Arbejdsmarkedsteam | 5798008506932 | |||
| Jobcenter Forsikrede | 5798008507298 | |||
| Virksomhedsteam | 5798008506949 | |||
| Ydelse (Dagpenge mv.) | 5798008527418 | |||
| APØ-sager | 5798008506857 | |||
| Enkelt- og Andre Ydelse (EYAY) | 5798008506840 | |||
| Den kommunale ungeindsats | 5798008507441 | |||
| Sprogcenter Furesø | 5798008503962 | 1007970524 | Hvedemarken 3 | 3520 Farum |
Borgerservice og Kontaktcenter | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Borgerservice og Kontaktcenter | 5798008507601 | 1003274142 | Bymidten 48 | 3500 Værløse |
| Regninger fra Apotek | 5798008505508 | 1003274143 | Bymidten 48 | 3500 Værløse |
| Helbredstillæg, alm. og udvidet | 5798008507755 | 1003274144 | Bymidten 48 | 3500 Værløse |
Center for Borgerservice og Organisation | EAN-nummer | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Center for Borgerservice og Organisation | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse | |
| Regnskabsafdelingen (inkl. Budgetteam og Team Betaling) | 5798008504822 | |||
| Indkøb og Udbud | 5798008506819 | |||
| Digitalisering | 5798008526909 | |||
| Byrådssekretariatet | 5798008526510 | |||
| Udvikling | 5798008507472 | |||
| Kommunikation | 5798008504709 | |||
| Personaleafdelingen | 5798008526893 | |||
| Erhverv | 5798008507618 | 1003274385 | ||
| Skærmbriller | 5798008507649 |
Afdelinger | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
Byudviklingsafdelingen - herunder også:
| 5798008505164 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Natur og Miljø | 5798008504723 | |||
| Bærdygtighed og Klima | 5798008507656 | |||
| Sekretariat for By og Miljø | 5798008505072 | |||
| Affald | 5798008507571 | |||
| Klima og Mobilitet | 5798008505102 | |||
| Ejendomsadministration (køb og salg) | 5798008507533 | |||
| Forsikringer - ejendomme | 5798008506833 | |||
| Servicevagten | 5798008507342 |
Driftsgården | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
Driftsgården - herunder også:
| 5798008526770 | 1003274282 | Ny Vestergårdsvej 7-9 | 3500 Værløse |
| Vejbelysning | 5798008504860 | 3500 Værløse |
Center for Skole og Dagtilbud | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Center for Dagtilbud og Skole | 5798008526831 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Mellemkommunal afregning - børn | 5798008526848 | |||
| Mellemkommunal afregning - skoler | 5798008505041 | |||
| Mellemkommunal afregning - udenbys skoler | 5798008505492 | |||
| Ressourcegruppen | 5798008526824 |
Skoler og FFO | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Egeskolen | 5798008526602 | 1003274270 | Jonstrupvangsvej 150 D | 3500 Værløse |
| Hareskov Skole | 5798008526565 | 1003274439 | Poppel Allé 6 | 3500 Værløse |
| Hareskov FFO | 5798008507205 | Poppel Allé 14 | 3500 Værløse | |
| Lille Værløse Skole | 5798008526572 | 1003274294 | Ryetvej 1 | 3500 Værløse |
| Værløse FFO | 5798008507250 | 1003274300 | Ryetvej 1 | 3500 Værløse |
Lyngholmskolen | 5798008507274 | 1003276819 | Hvilebækgårdsvej 1 | 3520 Farum |
Lyngholm FFO | 5798008507199 | Hvilebækgårdsvej 1 | 3520 Farum | |
| Skole-it | 5798008505447 | Ryetvej 1 | 3500 Værløse | |
| Solvangskolen | 5798008504624 | 1003276881 | Nordtoftevej 58 | 3520 Farum |
| Solvang FFO | 5798008507212 | 1003881104 | Nordtoftevej 56 | 3520 Farum |
| Stavnsholtskolen | 5798008504631 | 1003277086 | Stavnsholtvej 43 | 3520 Farum |
| Stavnsholt FFO | 5798008507229 | 1021594918 | Stavnsholtvej 43 A | 3520 Farum |
| Syvstjerneskolen | 5798008526589 | 1003274373 | Skovløbervangen 1 | 3500 Værløse |
| ADHD Center Furesø | 5798008507052 | Skovløbervangen 1 | 3500 Værløse | |
| Syvstjernen Fritidstilbud | 5798008507236 | 1003274361 | Skovløbervangen 1N | 3500 Værløse |
| Søndersøskolen | 5798008526596 | 1003274191 | Kirke Værløsevej 50 | 3500 Værløse |
| Søndersø FFO | 5798008507243 | Kirke Værløsevej 50 | 3500 Værløse | |
| Furesø Ungdomsskole | 5798008526541 | 1003276959 | Paltholmterrasserne 1 | 3520 Farum |
| Skolelandbruget | 5798008504587 | 1010664329 | Stavnsholtvej 171 | 3520 Farum |
| Fritidshjemmet Andelsforening | 5798008506888 | Nordtoftevej 56 | 3520 Farum | |
| Espebo Børnecenter | 5798008526336 | 1016724773 | Ryetvej 157 | 3500 Værløse |
Center for Dagtilbud og Skole | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Atlantis | 5798008504266 | 1003276996 | Ryttergårdsvej 100-102 | 3520 Farum |
| Birkedal | 5798008526305 | 1006085060 | Kollekollevej 75 | 3500 Værløse |
| Bøgely | 5798008526329 | 1003274452 | Ravnehusvej 20 | 3500 Værløse |
| Børnehuset Birkhøj | 5798008504358 | Birkhøjterrasserne 2 B | 3520 Farum | |
| Børnehuset Kirke Værløse | 5798008526350 | 1003274087 | Bygaden 27 | 3500 Værløse |
| Børnehuset Lyngholm | 5798008504334 | 1003276820 | Hvilegårdsvej 15-17 | 3520 Farum |
| Børnehuset Mimers Brønd | 5798008504327 | 1003276716 | Paltholmterrasserne 6A | 3520 Farum |
| Egetræet Skovstjernen | 5798008526404 | 1004085713 | Skovlinien 23 | 3500 Værløse |
| Børnehuset Solbjerg | 5798008526411 | 1004882098 | Solbjerghaven 2 | 3500 Værløse |
| Børnehuset Søndersø | 5798008526428 | 1003274233 | Solbjerghaven 4 | 3500 Værløse |
| Børnehuset Åkanden | 5798008526398 | 1003274464 | Skovbovænget 75 | 3500 Værløse |
| Dagplejen | 5798008504273 | 1003625303 | Brudedalen 56-58 | 3520 Farum |
| Dalgården | 5798008526244 | 1003274105 | Dalsø Park 107-109 | 3500 Værløse |
| Farum Nordby Børnehus | 5798008504372 | 1003276741 | Regimentsvej 14 | 3520 Farum |
| Farum Vejgaard | 5798008504280 | 1005052726 | Stavnsholtvej 170 | 3520 Farum |
| Farumsødal | 5798008504297 | 1003277128 | Vejgårdspark 128-130 | 3520 Farum |
| Græshoppen | 5798008504303 | 1003276753 | Gammelgårdsvej 15 | 3520 Farum |
| Hareskov Børnehus | 5798008526343 | 1015434410 | Skovmose Allé 55 | 3500 Værløse |
| Humlehaven | 5798008504396 | 1003881098 | Stavnsholt vej 47 | 3520 Farum |
| Solstrålen | 5798008504310 | 1004882967 | Nordtoftevej 56 C | 3520 Farum |
| Egetræet Kollekolle | 5798008526275 | 1006739404 | Tornekrogen 64 | 3500 Værløse |
| Krudthuset | 5798008526367 | 1003274051 | Bringetoften 26 | 3500 Værløse |
| Nordvænget | 5798008504457 | 1003276984 | Ryttergårdsvej 48 | 3520 Farum |
| Nørreskov | 5798008526381 | 1003274166 | Højeloft Vænge 46 | 3500 Værløse |
| Paletten | 5798008504464 | 1003276674 | Ryttergårdsvej 106 | 3520 Farum |
| Ryet Børnehus | 5798008507304 | 1006471666 | Bavnehøjpark 4a | 3500 Værløse |
| Røde Sol | 5798008504365 | 1003276868 | Lindegårdsvej 2 | 3520 Farum |
| Stavnsholt Børnehus | 5798008504440 | 1003277098 | Stavnsholtvej 45 | 3520 Farum |
| Skovbakken | 5798008507724 | 1024419831 | Stavnsholtvej 39 | 3520 Farum |
| Børnehuset Vingesus | 5798008507786 | 1026321375 | Perimetervejen 16, Jonstrup | 3500 Værløse |
| Hjertet | 5798008506963 | Alfred Sørensensvej 4 | 3520 Farum |
Kommunale Ejendomme og Anlæg | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Kommunale Ejendomme og Anlæg | 5798008507632 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Forsyning (el, vand og varme) | 5798008504846 | |||
| Affaldssortering | 5798008507625 | |||
| Vedligehold og anlæg | 5798008507748 | |||
| Drift og Rådhusservice | 5798008504839 | |||
| Håndværkere | 5798008507359 | |||
| Kantine | 5798008526916 | |||
| Rengøring | 5798008507595 | |||
| Teknisk Drift og Service | 5798008503931 |
Kulturområdet | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Kulturafdelingen | 5798008504495 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Furesø Arkiv & Museer | 5798008504518 | 1016925833 | Kulturtorvet 12 | 3520 Farum |
| Furesø Musikskole | 5798008504525 | 1001501298 | Kulturtorvet 12 | 3520 Farum |
| Farum Kulturhus | 5798008504549 | 1005259178 | Kulturtorvet 12 | 3520 Farum |
| Kulturhuset Galaksen | 5798008527425 | 1012836771 | Bymidten 48 | 3500 Værløse |
| Furesø Bibliotekerne | 5798008526718 | 1003276704 | Kulturtorvet 12 | 3520 Farum |
Idrætsområdet: | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Central drift - idræt | 5798008504488 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Farum Park | 5798008504488 | 1018964860 | Idrætsvænget 2 | 3520 Farum |
| Farum Arena | 5798008504488 | 1017089060 | Stavnsholtvej 41 | 3520 Farum |
| Farum Svømmehal | 5798008507427 | 1003276856 | Farum Park 20, st.th | 3520 Farum |
| Værløse Svømmehal | 5798008526725 | 1010403347 | Kirke Værløsevej 60 | 3500 Værløse |
| Furesøbad | 5798008507434 | 1003274154 | Frederiksborgvej 101 | 3500 Værløse |
Folkeoplysnings- og Medborgerhuse | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Folkeoplysning | 5798008504532 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Fritidsvejledning | 5798008504532 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Forsamlings- og medborgerhuse | 5798008504532 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Events | 5798008504532 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
Genoptræningscentret | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Genoptræningscentret | 5798008526640 | |||
| Svanepunktet | 1016724684 | Paltholmterrasserne 47 st. | 3520 Farum | |
| Furesø Hjemmesygepleje | 5798008507373 | Paltholmterrasserne 13 a | 3520 Farum | |
| Sundhedsfremme | 5798008505089 | Stiager 2 | 3500 Værløse | |
| Hjælpemidler, krop | 5798008506901 | Stiager 2 | 3500 Værløse | |
| Hjælpemidler, ergo | 5798008506895 | |||
| Hjælpemidler for døende | 5798008507564 |
Center for Sundhed og Ældre | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Aktivitetscenter Skovgården | 5798008526619 | 1003274324 | Skovgården 1 | 3500 Værløse |
| Furesø Rehabiliteringscenter | 5798008506956 | |||
| Sundhedspleje | 5798008527074 | Kulturtorvet 12 | 3520 Farum | |
| Furesø Tandpleje | 5798008526701 | 1003274221 | Kirke Værløsevej 50 | 3500 Værløse |
Center for Sundhed og Ældre | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Pleje og Omsorg | ||||
| Furesø Hjemmepleje | 5798008507373 | Paltholmterrasserne 13 a | 3520 Farum | |
| Hjemmepleje Nord | 5798008505126 | 1003276789 | Gammelgårdsvej 88 | 3520 Farum |
| Hjemmepleje Syd | 5798008526664 | 1009710171 | Bymidten 118 | 3500 Værløse |
| Hjælpemiddeldepot | 5798008526756 | 1027211409 | Gammelgårdsvej 88 | 3520 Farum |
| Lillevang Plejehjem | 5798008504150 | 1007522009 | Lillevænget 1 | 3520 Farum |
| Produktionskøkken | 5798008504167 | Lillevænget 1 | 3520 Farum | |
| Plejehjemmet Svanepunktet | 5798008526626 | 1020322213 | Paltholmterrasserne 35-38 st. | 3520 Farum |
| Plejehjemmet Solbjerghaven | 5798008526657 | 1007521207 | Solbjerghaven 6 | 3500 Værløse |
Center for Sundhed og Ældre | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
|---|---|---|---|---|
| Center for Sundhed og Ældre | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse | |
| Socialsekretariatet | 5798008526992 | |||
| Socialsekretariatet - Ældrepleje og aktiv | 5798008526985 |
Kontakt
Center for Borgerservice og Organisation
Stiager 23500 Værløse