---
title: "Fakturering og EAN-numre"
description: "Find EAN-nummer på forvaltninger og institutioner i Furesø Kommune."
date: "2025-10-08"
created: "2023-11-21"
---

[Hjem](https://www.furesoe.dk/)

                    [Erhverv](https://www.furesoe.dk/erhverv)

                    [Leverandør til kommunen](https://www.furesoe.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen)

                [Fakturering og EAN-numre](https://www.furesoe.dk/erhverv/leverandoer-til-kommunen/fakturering-og-ean-numre)

# Fakturering og EAN-numre

Find EAN-nummer på forvaltninger og institutioner i Furesø Kommune ved at klikke dig gennem nedenstående forløb.

## Sådan finder du korrekt EAN-nummer

Søger du fx et EAN-nummer på en skole, så vælg genvejen Center for Dagtilbud og Skole -&gt; Skoler og FFO.

Så får du et overblik over skoletilbud i Furesø Kommune samt tilhørende EAN-nummer.

## Find et EAN-nummer

Du kan nu vælge mellem:

**Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale Indsatser - myndighedsområdet**| Område | EAN-nummer | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voksenrådgivningen | 5798008504037 |  |  |  |
| Voksenhandicap – visitationen | 5798008505096 |  |  |  |
| Botilbud Søndersø | 5798008506826 |  | Kirke Værløsevej 48 E | 3500 Værløse |
| Voksenhandicap - Undervisning | 5798008506918 |  |  |  |
| Lyspunktet | 5798008507014 | 102087767 | Nygårdterrasserne 221 | 3520 Farum |
| Skiftesporet/Rusmidler | 5798008507021 |  | Ll. Værløsevej 36 A | 3500 Værløse |
| Det Udegående Team | 5798008507281 |  | Stavnsholtvej 168 | 3520 Farum |
| Lynghuset (aktivitetstilbud) | 5798008507380 | 1003274312 | Kirke Værløsevej 36 | 3500 Værløse |
| Bofællesskabet Svanepunktet | 5798008507519 | 1015245340 | Paltholmterrasserne | 3520 Farum |
| Tilbud for Ung med ASF | 5798008507526 |  |  |  |
| Bofællesskabet SyvstjerneVænge | 5798008507762 |  |  |  |
| Bofællesskabet Langkærgård | 5798008526688 | 1011538351 | Højeloft Vænge 4 | 3500 Værløse |
| Voksenhandicapområdet - ophold | 5798008527050 |  | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Lillevangspark | 5798008504259 |  |  |  |
| Special Teamet | 5798008504341 |  |  |  |

**Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale Indsatser - Øvrige områder**| Område | EAN-nummer | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale Indsatser |  | 1013187564 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Furesø Familiehus | 5798008504020 | 1012985211 | Stavnsholtvej 168 | 3520 Farum |
| Familierådgivningen | 5798008505171 | 1003274269 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| CBV - Staben | 5798008506970 |  | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Team Bolig | 5798008507557 |  | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| PPR og Forebyggelse | 5798008527043 |  | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Ungehuset/SSP | 5798008527289 | 1017052558 | Paltholmterrasserne | 3520 Farum |

**Jobcenter Furesø**| Jobcentret | EAN-nummer | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jobcenter Furesø |  | 1014356742 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Sprogcenter Furesø | 5798008503962 | 1007970524 | Hvedemarken 3 | 3520 Farum |
| Enkelt - og Andre Ydelse (EYAY) | 5798008506840 |  |  |  |
| APØ-sager | 5798008506857 |  |  |  |
| Arbejdsmarkedsteam | 5798008506932 |  |  |  |
| Virksomhedsteam | 5798008506949 |  |  |  |
| Jobcenter Forsikrede | 5798008507298 |  |  |  |
| Den Kommunale Ungeindsats | 5798008507441 |  |  |  |
| Ydelse (Dagpenge mv.) | 5798008527418 |  |  |  |
| Indsatsklare og sygemeldte | 5798008527500 |  |  |  |

**Borgerservice og Kontaktcenter**| Borgerservice og Kontaktcenter | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regninger fra Apotek | 5798008505508 | 1003274143 | Bymidten 48 | 3500 Værløse |
| Borgerservice | 5798008507601 | 1003274142 | Bymidten 48 | 3500 Værløse |
| Helbredstillæg, alm. og udvidet | 5798008507755 | 1003274144 | Bymidten 48 | 3500 Værløse |
| Skærmbriller | 5798008507649 |  | Bymidten 48 | 3500 Værløse |

**Center for Borgerservice og Organisation**| Center for Borgerservice og Organisation | EAN-nummer | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Center for Borgerservice og Organisation |  | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Kommunikation | 5798008504709 |  |  |  |
| Økonomiafdelingen | 5798008504822 |  |  |  |
| Indkøb og Udbud | 5798008506819 |  |  |  |
| Udvikling | 5798008507472 |  |  |  |
| Erhverv | 5798008507618 | 1003274385 |  |  |
| Byrådssekretariatet | 5798008526510 |  |  |  |
| Personaleafdelingen | 5798008526893 |  |  |  |
| Digitalisering | 5798008526909 |  |  |  |

Du kan nu vælge mellem:

**Tabel over afdelinger og EAN-numre**| Afdelinger | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Natur og Miljø | 5798008504723 |  |  |  |
| Flytteafregning | 5798008505065 |  |  |  |
| Sekretariat for By og Miljø | 5798008505072 |  |  |  |
| Klima og Mobilitet | 5798008505102 |  |  |  |
| Byudviklingsafdelingen – herunder også:<br> <ul level="1"><li><p>Sekretariat – byggesager</p></li><li><p>Sekretariat – plansager</p></li><li><p>Teknisk sekretariat D/T</p></li></ul> | 5798008505164 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Forsikringer – ejendomme | 5798008506833 |  |  |  |
| Servicevagten | 5798008507342 |  |  |  |
| Ejendomsadministration (køb og salg) | 5798008507533 |  |  |  |
| Affald | 5798008507571 |  |  |  |
| Bæredygtighed og Klima | 5798008507656 |  |  |  |

**Driftsgården**| Driftsgården | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Driftsgården - Værksted | 5798008504235 |  | Ny Vestergårdsvej 7-9 | 3500 Værløse |
| Vejbelysning | 5798008504860 |  |  | 3500 Værløse |
| Driftsgården - herunder også:<br><ul><li>Entreprenør</li><li>Gartner</li><li>Genbrugsstationer, rotter mv.</li></ul> | 5798008526770 | 1003274282 | Ny Vestergårdsvej 7-9 | 3500 Værløse |

Du kan nu vælge mellem:

**Center for Skole og Dagtilbud**| Center for Skole og Dagtilbud | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mellemkommunal afregning – skole | 5798008505041 |  |  |  |
| Mellemkommunal afregning – udenbys skoler | 5798008505492 |  |  |  |
| PPR 6-18 år | 5798008507731 |  |  |  |
| Tandplejen | 5798008526701 | 1003274221 | Kirke Værløsevej 50 | 3500 Værløse |
| Ressourcegruppen | 5798008526824 |  |  |  |
| Center for Dagtilbud og Skole | 5798008526831 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Mellemkommunal afregning – børn | 5798008526848 |  |  |  |
| Sundhedsplejen | 5798008527074 |  | Kulturtorvet 12 | 3500 Værløse |

**Skoler og FFO**| Skoler og FFO | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Søndersø FFO2 | 5798008503948 |  |  |  |
| Fritidshjemmet Bakkehuset | 5798008504204 |  |  |  |
| Skolelandbruget | 5798008504587 | 1010664329 | Stavnsholtvej 171 | 3520 Farum |
| Solvangskolen | 5798008504624 | 1003276881 | Nordtoftevej 58 | 3520 Farum |
| Stavnsholtskolen | 5798008504631 | 1003277086 | Stavnsholtvej 43 | 3520 Farum |
| Skole-it | 5798008505447 |  | Ryetvej 1 | 3500 Værløse |
| Fritidshjemmet Andelsforening | 5798008506888 |  | Nordtoftevej 56 | 3520 Farum |
| Fritidsklubben Regnbuen | 5798008507045 |  |  |  |
| ADHD Center Furesø | 5798008507052 |  | Skovløbervangen 1 | 3500 Værløse |
| Lyngholm FFO | 5798008507199 |  | Hvilebækgårdsvej 1 | 3520 Farum |
| Solvang FFO | 5798008507212 | 1003881104 | Nordtoftevej 56 | 3520 Farum |
| Stavnsholt FFO | 5798008507229 | 1021594918 | Stavnsholtvej 43 A | 3520 Farum |
| Syvstjerneskolen FFO 1+2 | 5798008507236 | 1003274361 | Skovløbervangen 1 | 3500 Værløse |
| Søndersø FFO | 5798008507243 |  | Kirke Værløsevej 50 | 3500 Værløse |
| Værløse FFO | 5798008507250 | 1003274300 | Ryetvej 1 | 3500 Værløse |
| Lyngholmskolen | 5798008507274 | 1003276819 | Hvilebækgårdsvej 1 | 3520 Farum |
| Espebo Børnecenter | 5798008526336 | 1016724773 | Ryetvej 157 | 3500 Værløse |
| Hareskov FFO 1 | 5798008526435 |  |  |  |
| Lillestjernen FFO | 5798008526466 |  |  |  |
| Hareskov FFO2+3 | 5798008526480 |  |  |  |
| Syvstjerneklubben | 5798008526497 |  |  |  |
| Solbjerggård | 5798008526527 |  |  |  |
| Fritidsklubben Toppen | 5798008526534 |  |  |  |
| Furesø Ungdomsskole | 5798008526541 | 1003276959 | Paltholmterrasserne 1 | 3520 Farum |
| Hareskov Skole | 5798008526565 | 1003274439 | Poppel Allé 6 | 3500 Værløse |
| Lille Værløse Skole | 5798008526572 | 1003274294 | Ryetvej 1 | 3500 Værløse |
| Syvstjerneskolen | 5798008526589 | 1003274373 | Skovløbervangen 1 | 3500 Værløse |
| Søndersøskolen | 5798008526596 | 1003274191 | Kirke Værløsevej 50 | 3500 Værløse |
| Egeskolen | 5798008526602 | 1003274270 | Jonstrupvangsvej 150 D | 3500 Værløse |

**Overblik over EAN til dagtilbud i Furesø Kommune**| Center for Dagtilbud og Skole | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solhjorten | 5798008504242 |  |  |  |
| Atlantis | 5798008504266 | 1003276996 | Ryttergårdsvej 100-102 | 3520 Farum |
| Dagplejen | 5798008504273 | 1003625303 | Brudedalen 56-58 | 3520 Farum |
| Farum Vejgaard | 5798008504280 | 1005052726 | Stavnsholtvej 170 | 3520 Farum |
| Farumsødal | 5798008504297 | 1003277128 | Vejgårdspark 128-130 | 3520 Farum |
| Græshoppen | 5798008504303 | 1003276753 | Gammelgårdsvej 15 | 3520 Farum |
| Solstrålen | 5798008504310 | 1004882967 | Nordtoftevej 56 C | 3520 Farum |
| Børnehuset Mimers Brønd | 5798008504327 | 1003276716 | Paltholmterrasserne 6A | 3520 Farum |
| Børnehuset Lyngholm | 5798008504334 | 1003276820 | Hvilegårdsvej 15-17 | 3520 Farum |
| Børnehuset Birkhøj | 5798008504358 |  | Birkhøjterrasserne 2B | 3520 Farum |
| Røde Sol | 5798008504365 | 1003276868 | Lindegårdsvej 2 | 3520 Farum |
| Farum Nordby Børnehus | 5798008504372 | 1003276741 | Regimentsvej 14 | 3520 Farum |
| Humlehaven | 5798008504396 | 1003881098 | Stavnsholtvej 47 | 3520 Farum |
| Stavnsholt Børnehus | 5798008504440 | 1003277098 | Stavnsholtvej 45 | 3520 Farum |
| Nordvænget | 5798008504457 | 1003276984 | Ryttergårdsvej 48 | 3520 Farum |
| Paletten | 5798008504464 | 1003276674 | Ryttergårdsvej 106 | 3520 Farum |
| Ryet Børnehus | 5798008507304 | 1006471666 | Bavnehøjpark 4a | 3500 Værløse |
| Skovbakken | 5798008507724 | 1024419831 | Stavnsholtvej 39 | 3520 Farum |
| Børnehuset Vingesus | 5798008507786 | 1026321375 | Perimetervejn 16, Jonstrup | 3500 Værløse |
| Dalgården | 5798008526244 | 1003274105 | Dalsø Park 107-109 | 3500 Værløse |
| Egetræet Kollekolle | 5798008526275 | 1006739404 | Tornekrogen 64 | 3500 Værløse |
| Birkedal | 5798008526305 | 1006085060 | Kollekollevej 75 | 3500 Værløse |
| Bøgely | 5798008526329 | 1003274452 | Ravnehusvej 20 | 3500 Værløse |
| Hareskov Børnehus | 579008526343 | 1015434410 | Skovmose Allé 55 | 3500 Værløse |
| Børnehuset Kirke Værløse | 5798008526350 | 1003274087 | Bygaden 27 | 3500 Værløse |
| Krudthuset | 5798008526367 | 1003274051 | Bringetoften 26 | 3500 Værløse |
| Nørreskov | 5798008526381 | 1003274166 | Højeloft Vænge 46 | 3500 Værløse |
| Børnehuset Åkanden | 5798008526398 | 1003274464 | Skovbovænget 75 | 3500 Værløse |
| Egetræet Skovstjernen | 5798008526404 | 1004085713 | Skovlinien 23 | 3500 Værløse |
| Børnehuset Solbjerg | 5798008526411 | 1004882098 | Solbjerghaven 2 | 3500 Værløse |
| Børnehuset Søndersø | 5798008526428 | 100327423 | Solbjerghaven 4 | 3500 Værløse |

Vælg i mellem:

**Kommunale Ejendomme og Anlæg**| Kommunale Ejendomme og Anlæg | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknisk Drift og Service | 5798008503931 |  |  |  |
| Drift og Rådhusservice | 5798008504839 |  |  |  |
| Forsyning (El, vand og varme) | 5798008504846 |  |  |  |
| Bygningsdrift | 5798008504884 |  |  |  |
| Beredskab | 5798008505058 |  |  |  |
| Håndværkere | 5798008507359 |  |  |  |
| Rengøring | 5798008507595 |  |  |  |
| Affaldssortering | 5798008507625 |  |  |  |
| Center for Kultur og Ejendomme | 5798008507632 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Vedligehold og Anlæg | 5798008507748 |  |  |  |
| Kantine | 5798008526916 |  |  |  |

**Kulturområdet**| Kulturområdet | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulturafdelingen | 5798008504495 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Furesø Arkiv & Museer | 5798008504518 | 1016925833 | Kulturtorvet 12 | 3520 Farum |
| Furesø Musikskole | 5798008504525 | 1001501298 | Kulturtorvet 12 | 3520 Farum |
| Farum Kulturhus | 5798008504549 | 1005259178 | Kulturtorvet 12 | 3520 Farum |
| Furesø Kulturskole | 5798008504556 |  |  |  |
| Skolebibliotekernes Kontor | 5798008506864 |  |  |  |
| Farum Børnebibliotek | 5798008506871 |  |  |  |
| Bibliotek | 5798008507397 |  |  |  |
| Ungekultur | 5798008507779 |  |  |  |
| Furesø Bibliotekerne | 5798008526718 | 1003276704 | Kulturtorvet 12 | 3520 Farum |
| Kulturhuset Galaksen | 5798008527425 | 1012836771 | Bymidten 48 | 3500 Værløse |

**Idrætsområdet**| Idrætsområdet: | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Idrætsafdelingen | 5798008504488 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Farum Park | 5798008504488 | 1018964860 | Idrætsvænget 2 | 3520 Farum |
| Farum Arena | 5798008504488 | 1017089060 | Stavnsholtvej 41 | 3520 Farum |
| Farum Svømmehal | 5798008507427 | 1003276856 | Farum Park 20, st.th | 3520 Farum |
| Furesøbad | 5798008507434 | 1003274154 | Frederiksborgvej 101 | 3500 Værløse |
| Værløse Svømmehal | 5798008526725 | 1010403347 | Kirke Værløsevej 60 | 3500 Værløse |

**Folkeoplysnings- og Medborgerhuse**| Folkeoplysnings- og Medborgerhuse | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Folkeoplysning/Fritidsvejledning/Forsamlings - og medborgerhuse/Events | 5798008504532 | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Forsamlingshuse | 5798008507793 |  | Stiager 2 | 3500 Værløse |

Du kan nu vælge mellem:

**Genoptræningscentret**| Genoptræningscentret | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Furesø Hjemmepleje/ Furesø Hjemmesygepleje | 5798008507373 |  |  |  |
| Sundhedsfremme | 5798008505089 |  | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Hjælpemidler, ergo | 5798008506895 |  |  |  |
| Hjælpemidler, krop | 5798008506901 |  | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Hjælpemidler for døende | 5798008507564 |  |  |  |
| Genoptræningscentret | 5798008526640 |  |  |  |

**Center for Sundhed og Ældre**
| Center for Sundhed og Ældre | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetscenter Skovgården | 5798008526619 | 1003274324 | Skovgården 1 | 3500 Værløse |
| Furesø Rehabiliteringscenter | 5798008506956 |  |  |  |
| Sundhedspleje | 5798008527074 |  | Kulturtorvet 12 | 3520 Farum |
| Furesø Tandpleje | 5798008526701 | 1003274221 | Kirke Værløsevej 50 | 3500 Værløse |

**Center for Sundhed og Ældre**| Center for Sundhed og Ældre | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lillevang Plejehjem | 5198008504150 | 1007522009 | Lillevænget 1 | 3520 Farum |
| Produktionskøkken | 5798008504167 |  | Lillevænget 1 | 3520 Farum |
| Hjemmepleje Nord | 5798008505126 | 1003276789 | Gammelgårdsvej 88 | 3520 Farum |
| Furesø Rehabilitering | 5798008506956 |  |  |  |
| Visitationen | 5798008507410 |  |  |  |
| Aktivitetscenter Skovgården | 5798008526619 | 1003274324 | Skovgården 1 | 3500 Værløse |
| Plejehjemmet Svanepunktet | 5798008526626 | 1020322213 | Paltholmterrasserne 35-38 st. | 3520 Farum |
| Plejehjemmet Solbjerghaven | 5798008526657 | 1007521207 | Solbjerghaven 6 | 3500 Værløse |
| Hjemmepleje Syd | 5798008526664 | 1009710171 | Bymidten 118 | 3500 Værløse |
| Hjælpemiddeldepot | 5798008526756 | 1027211409 | Gammelgårdsvej 88 | 3520 Farum |
| Plejeboliger og Hjemmepleje | 5798008526985 |  |  |  |
| Socialsekretariatet | 5798008526992 |  |  |  |
| Furesø Hjemmepleje/ Furesø Hjemmesygepleje | 5798008507373 |  | Paltholmterrasserne 13A | 3520 Farum |

global

**Center for Sundhed og Ældre**
| Center for Sundhed og Ældre | EAN-nr. | P-nummer | Adresse | Postnummer og by |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Center for Sundhed og Ældre |  | 1003274385 | Stiager 2 | 3500 Værløse |
| Socialsekretariatet | 5798008526992 |  |  |  |
| Socialsekretariatet - Ældrepleje og aktiv | 5798008526985 |  |  |  |

## Kontakt

### Center for Borgerservice og Organisation

Stiager 2

                                            3500

                                            Værløse

### Ring til os

[7235 4000](tel:7235%204000)

### Skriv til os

[Skriv til os via digital post (borger)](https://post.borger.dk/send/afaa7106-bdbb-40f2-9f18-67ae32068707/4ff9639e-0e0b-4e20-add7-c4c105f5688b/)

[Skriv til os via digital post (virksomhed)](https://virk.dk/digitalpost/new/afaa7106-bdbb-40f2-9f18-67ae32068707/3bd26028-1388-4997-b437-efc393e413e0/)

[Bygningen er God Adgang-mærket](https://godadgang.dk/faktaark/furesoe-raadhus-6258-1)
